В данном разделе представлена стоимость геодезических работ в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
Наша компания является образцом открытости ценообразования. Многие компании на рынке геодезических услуг предлагают свои цены «по ходу» общения и в зависимости от финансовых возможностей Заказчика. Мы стараемся предоставить Заказчику максимально удобную, конкурентную и прозрачную стоимость геодезических работ, без сюрпризов и необоснованных трат.
ВНИМАНИЕ: Все цены в рублях РФ, без учёта НДС 20%, Не является офертой.
ВЫБЕРИТЕ НЕОБХОДИМЫЙ ПУНКТ ПРАЙСА
Стоимость геодезических работ в составе строительства (вынос осей/вынос в натуру)
| Наименование и характеристика работы | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
| Разбивка под строительство дома или разметка участка | услуга | 5 000 |
| Вынос в натуру (разбивка) основных осей с закреплением каждой оси двумя точками (4-6 оси) | услуга | 5 000 |
| Вынос в натуру (разбивка) свай (до 50 свай) | услуга | 10 000 |
| Разбивка колонн, стен (до 50 точек) | услуга | 5 500 |
| Вынос в натуру инженерных сетей (до 40 точек) | услуга | 15 000 |
| Исполнительная съёмка котлована с расчетом объема земляных работ, с составлением исполнительной схемы (котлован менее 5 000 м2) | услуга | 9 000 |
| Исполнительная съемка бетонной подготовки /гидроизоляции / фундаментной плиты, с составлением исполнительной схемы (площадь снимаемого участка менее 2 500 м2) | услуга | 9 000 |
| Исполнительная съемка свай с составлением исполнительной схемы (до 50 свай) | услуга | 8 000 |
| Исполнительная съемка колонн, стен (до 50 колонн) | услуга | 8 000 |
| Исполнительная съемка инженерных сетей, с составлением плановой исполнительной схемы и продольных профилей (до 40 элементов) | услуга | 18 000 |
Геодезическое сопровождение строительства
| Наименование и характеристика работы | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
| Полное геодезическое сопровождение строительства с постоянным присутствием геодезиста (8 часовой рабочий день) | месяц | от 65 000 |
| Разовый выезд геодезиста на объект для выполнения работ, поставленных заказчиком | день | от 6 000 |
Контрольно-исполнительные съемки инженерных сетей (КИС)
| Наименование и характеристика работы | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
| КИС сетей канализации | п.м. | 190 |
| КИС сетей водопровода | п.м. | 190 |
| КИС теплосети | п.м. | 300 |
| КИС сетей газопровода | п.м. | 120 |
| КИС телефонной канализации | п.м. | 100 |
| КИС электрических сетей | п.м. | 160 |
Обмерные работы и фасадные съемки
| Наименование и характеристика работы | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
| Обмер внутренних помещений здания, с составлением плана помещений (до 10 помещений или до 300 м2) | кв.м | от 53 |
| Фасадная съемка с составлением 2D,3D модели фасада в формате AutoCAD (до 1000 м2) | кв.м | от 15 |
Наблюдения за деформациями
| Наименование и характеристика работы | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
| Наблюдение за деформацией жилого дома, до 20 марок (разовая съемка и обработка) | услуга | 15 000 |
| Наблюдение за деформацией промышленных объектов, до 20 марок (разовая съемка и обработка) | услуга | 20 000 |
Топографические съемки для проектирования частных участков
| Наименование и характеристика работы | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
| Топографическая съемка, М 1:100 | участок | 22 000 |
| Топографическая съемка, М 1:200 | участок | 15 000 |
| Топографическая съемка, М 1:500 | участок | 10 000 |
Топографические съемки М 1:500
| Наименование и характеристика работы | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
| Топографическая съемка,незастроенная территория,участок до 10га | га | от 10 000 |
| Топографическая съемка,незастроенная территория,участок от 10 до 50 га | га | от 6 000 |
| Топографическая съемка, незастроенная территория, участок более 50 га | га | от 4 000 |
| Топографическая съемка, застроенная территория, участок до 10 га | га | от 15 000 |
| Топографическая съемка, застроенная территория, участок от 10 до 50 га | га | от 10 000 |
| Топографическая съемка, застроенная территория, участок более 50 га | га | от 9 000 |
Топографические съемки М 1:2000
| Наименование и характеристика работы | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
| Топографическая съемка, незастроенная территория, участок до 10 га | га | от 9 000 |
| Топографическая съемка, незастроенная территория, участок от 10 до 50 га | га | от 5 000 |
| Топографическая съемка, незастроенная территория, участок более 50 га | га | от 4 000 |
| Топографическая съемка, застроенная территория, участок до 10 га | га | от 10 000 |
| Топографическая съемка, застроенная территория, участок от 10 до 50 га | га | от 7 000 |
| Топографическая съемка, застроенная территория, участок более 50 га | га | от 2 000 |
Вынос межевых знаков, восстановление границ участка
| Наименование и характеристика работы | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
| Вынос в натуру межевого знака по известным координатам | знак | 1 300 |
| Вынос в натуру межевых знаков для проекта дачных (коттеджных) поселений (от 100 штук) | знак | от 500 |
Землеустроительные работы
| Наименование и характеристика работы | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
| Составление схемы расположения земельных участков | схема | от 30 000 |
| Составление межевого плана земельного участка и постановка на ГКН | участок | от 10 000 |
| Установление границ участка | участок | от 20 000 |
Внимание!
Дорожные расходы за КАД : 30 рублей за 1 км. считать только в одну сторону.
Если вы не нашли необходимый вид работ — обратитесь к нашим специалистам (контакты здесь).
Цена может варьироваться как в меньшую, так и в большую сторону в зависимости от необходимых дополнительных услуг на объекте. Мы всегда идём на уступки перед нашим заказчиком и готовы прислушаться к его условиям работы.
